Fiche cheval derby winner
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | king des ves | H5 | 4a1aDa1a2a6a | sparber josef | 2.7/1 | 1:18:7 |
Il s'est imposé deux fois sur cette piste au troisième trimestre 2024 et a dû monter en condition sur sa rentrée du 2 mars (4e). | |||||||
2 | 2 | ideolog | H5 | Da1a7a2a6a3a | schwaiger vitus | 17/1 | 1:19:0 |
Lauréat à Straubing le 17 février et bien placé derrière les ailes de la voiture, il s'annonce compétitif pour les places. | |||||||
3 | 8 | janinka misi | F7 | 7a4a8a3a7a6a | pletschacher robert | 66/1 | 1:19:1 |
4 | 5 | shadow of night | H5 | 7a4a2a3a2aDa | mme bock marisa | 24/1 | 1:19:3 |
Il fait preuve d'une louable régularité et avait prouvé son aptitude au parcours le 27 octobre dernier (2e). | |||||||
5 | 10 | derby winner | F6 | 7a4a6a3a5a6a | hellmeier hans | 43/1 | 1:19:5 |
6 | 9 | jerry box | H6 | 6a5a4a5a5a3a | veit ferdinand | 19/1 | 1:19:7 |
7 | 3 | viking victory | H5 | DaDa6a5a5a3a | fischer christoph | 100/1 | 1:20:0 |
8 | 7 | ivoire de larre f | H7 | 2a8a5aDa4a5a | just hans-jurgen | 30/1 | 1:20:7 |
Il vient d'afficher un net regain de forme à Straubing (2e). | |||||||
1 | wingback design | H4 | 1a2a1a5a4a1a | strobl lukas | 4/1 | ||
Victorieux à Straubing le mois dernier, ce 4 ans mérite d'être racheté après sa disqualification du 2 mars ici même. | |||||||
6 | jimbo des iles | H6 | 1a5a1a4a2a4a | geineder andreas | 2.9/1 | ||
Déjà vainqueur à deux reprises depuis le début de l'année, comme le 2 mars sur cette piste devant notamment KING DES VES (4), il s'annonce difficile à battre. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | tequila sunrise | F4 | 1a0a6a2a2a1a | hiendlmeier stefan | 3.1/1 | |
Lauréate à Straubing, elle s'était très bien comportée sur cette piste durant l'été et présente de solides garanties. | |||||||
2 | 7 | european winner | F4 | 4a1a1a1a4aDa | sparber josef | 2/1 | |
Elle vient de décevoir mais possède, de loin, les meilleurs titres. Rachat attendu. | |||||||
3 | 4 | mister lord venus (at) | H6 | 2a2a3a6a2aDa | maier josef | 16/1 | |
Il a longtemps fait illusion avant d'être battu sur le poteau dernièrement. S'il répète cette sortie, il peut se placer. | |||||||
4 | 1 | mercury meadow | H5 | 1a6a3a3a2a3a | grundhofer lasse | 5.6/1 | |
Plaisant lors de son dernier succès sur cette piste, il devrait de nouveau bien courir. | |||||||
2 | calipso | H5 | 6a8a9a5aDa4a | just hans-jurgen | 46/1 | ||
3 | elisa kronos | F5 | 9a3a2a4a5a3a | mme bock marisa | 26/1 | ||
Elle ne doit pas être condamnée sur sa dernière sortie. | |||||||
6 | stormy wood | H5 | 4a4aDa1a3a4a | mme porsova veronika | 49/1 | ||
8 | tundra | F4 | 5a6a3a2a5a5a | haller rudolf | 60/1 | ||
9 | derby winner | F5 | 3a5a6a7a4a7a | hellmeier hans | 54/1 | ||
10 | jallia sege | F5 | 4a2a4a7a3a4a | schambeck matthias w. | 60/1 | ||
Elle se montre brave et appliquée. Pour une place. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jewel sautreuil | H5 | 8a8aDa0a9a6a | mme veit johanna | /1 | ||
1 | 13 | major sheba h | H7 | 3a4aDa3a2aDa | mme perzolla bianca | 5.4/1 | |
C'est certainement l'un des plus doué de ce "petit" lot. Sa place est dans les trois premiers. | |||||||
2 | 4 | mister lord venus (at) | H6 | 2a3a6a2aDa0a | maier josef | 3/1 | |
Ce hongre de 6 ans est encore tout neuf et nul doute qu'il pourrait ouvrir son palmarès dans ce modeste lot. | |||||||
3 | 14 | crema di noci | F7 | 2a2aDaDa2a3a | tomaschko andreas | 4.9/1 | |
Elle ne manque pas de références sur cette piste. Une place est dans ses cordes. | |||||||
4 | 9 | jallia sege | F5 | 2a4a7a3a4a4a | mme wiesner julia | 10/1 | |
Toujours en quête d'une première victoire, cette jument de 5 ans ambitionnera un accessit. | |||||||
5 | 6 | infamous gangster (fr) | H6 | 8a4a5a0a3a5a | mme geineder romina | 47/1 | |
2 | olivia venus | F7 | 6aDa7a4a5a6a | mme geineder theresa | 13/1 | ||
Le déferrage des quatre pieds peut être un sérieux avantage. Gare à elle ! | |||||||
3 | anis rower | F9 | Da9a7a8a9a6a | shkambaj fatmir | 95/1 | ||
5 | king of queens | H4 | 5a4a8a7a0a7a | mme dinzinger marion | 16/1 | ||
Il vient de courir en progrès. Attention à lui pour une petite surprise ! | |||||||
7 | ribanna | F5 | 8aDa9a2a8a5a | mme gruber anna | 25/1 | ||
8 | derby winner | F5 | 3a5a6a7a4a7a | schulz dr.conny | 8.6/1 | ||
10 | best fake smile | H7 | 3a7aDa7a7a6a | hellmeier paul | 91/1 | ||
11 | honor bright | H7 | 7a2a6a3a5a8a | schwaiger martin | 51/1 | ||
12 | reine des neiges | F5 | 7a4a5a7aDa1a | geineder martin ch. | 7.2/1 | ||
Jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, une petite place est envisageable. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | excellent grandcru (fr) | H10 | 6a5a3a7a3a5a | frick georg | 30/1 | |
2 | 1 | speedy ela su | H7 | 4a4a2a6a2a2a | mme zimmer lisa-sophie | 8.2/1 | |
Ses dernières tentatives à Munich nous assurent de sa forme. | |||||||
3 | 8 | tundra | F4 | 2a5a5a3a5a5a | volf mykola | 10/1 | |
Elle gardera ses fers mais a déjà bien fait dans cette configuration. | |||||||
4 | 3 | palina bo | F5 | 1aDaDaDaDa5a | mme bock marisa | 2.9/1 | |
Elle vient de mettre fin à sa mauvaise série de la plus belle des manières. | |||||||
2 | nice girl boko | F4 | 5a4a7aDa9a6a | rosenberg jens | 15/1 | ||
4 | elisa kronos | F5 | 3a7a7aDa3a2a | mme porsova veronika | 22/1 | ||
En regain de forme, une confirmation de sa part est espérée. | |||||||
5 | fast'n furious star | M3 | 5a1aDa2a2a7a | geineder andreas | 7.9/1 | ||
Ce poulain véloce possède des références intéressantes, notamment en Italie. | |||||||
6 | sly | F5 | 5a5a2aDaDa3a | fischer christoph | 12/1 | ||
7 | jalouse du caieu | F5 | 7a8a4a7a6a3a | veit ferdinand | 31/1 | ||
9 | ribanna | F5 | 8a5a3a3a7a9a | schmid michael | 32/1 | ||
10 | derby winner | F5 | 7a4a7a2a2a3a | lehmer max | 13/1 | ||
12 | jallia sege | F5 | 3a4a4a3a3a6a | haller rudolf | 7.1/1 | ||
Difficile de lui reprocher quoi que ce soit ces dernières semaines. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | snooze | H5 | 4aDa5a8a0a5a | schwarz christoph | 12/1 | 1:18:4 |
2 | 4 | speedy ela su | H7 | 2a5a3a5a6a6a | mme porsova veronika | 41/1 | 1:18:7 |
3 | 2 | nobel steel | H4 | 1a1a4a6a4a2a | mme zimmer lisa-sophie | 2.2/1 | 1:18:8 |
4 | 5 | joceline br | F3 | 3a4a1a2a0aDa | mayr gerhard | 5.7/1 | 1:18:8 |
5 | 8 | tundra | F4 | 5a5a2a7a2a6a | volf mykola | 34/1 | 1:19:2 |
6 | 1 | othello venus | H6 | 8a6a4a3a5a4a | mme engel selina | 116/1 | 1:19:4 |
7 | 12 | derby winner | F5 | 2a2a3a3a5a4a | hellmeier hans | 14/1 | 1:19:5 |
8 | 10 | gri medici | H5 | 7a7a5a7a6a6a | tuscher herbert | 122/1 | 1:19:5 |
9 | 6 | shun eck | H6 | 5a0aDa7a6a3a | pletschacher robert | 90/1 | 1:19:6 |
10 | 9 | euritmico jet | H4 | DaDa1a4a2a1a | geineder andreas | 16/1 | 1:24:4 |
3 | jerry box | H5 | 4a3a5a6aDa5a | veit ferdinand | 34/1 | ||
11 | jogi low | H6 | DaDa1aDa2aDa | mme bock marisa | 27/1 | ||
13 | princess | F4 | 2a3a4a2a2a3a | sparber josef | 4.4/1 | ||
14 | larry leisure | H5 | 6a5a6a3a3aDa | fischer christoph | 5.1/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | othello venus | H6 | 6a4a3a5a4a6a | mme engel selina | 28/1 | 1:20:9 |
2 | musica venus | F7 | 4a1a0a7a5a4a | mme biss anja | /1 | ||
1 | 6 | nena greenwood | F4 | 2a1a6a0a1a7a | pletschacher robert | 4.8/1 | 1:18:4 |
2 | 9 | derby winner | F5 | 2a3a3a5a4a4a | hellmeier hans | 3.5/1 | 1:18:5 |
3 | 3 | jerry box | H5 | 5a6aDa5aDa1a | veit ferdinand | 31/1 | 1:18:8 |
4 | 4 | snooze | H5 | Da5a8a0a5a7a | schwarz christoph | 5.6/1 | 1:18:9 |
5 | 5 | tundra | F4 | 5a2a7a2a6a2a | volf mykola | 18/1 | 1:19:1 |
6 | 8 | hobelo darche | H7 | Da4a2a5a1aDa | mme bock marisa | 21/1 | 1:19:1 |
7 | 10 | destiny venus | F7 | 5a5a3a3a2aDa | voigt karl | 20/1 | 1:19:4 |
7 | euritmico jet | H4 | Da1a4a2a1aDa | geineder andreas | 3.4/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | lennarth | H6 | 3a4aDa5a4a3a | volf mykola | 8.2/1 | 1:18:1 |
2 | 6 | derby winner | F5 | 3a3a5a4a4a3a | hellmeier hans | 18/1 | 1:18:5 |
3 | 5 | inaaya | F4 | 3a3a9a3a1a5a | schwarz christoph | 2.7/1 | 1:18:6 |
4 | 1 | tequila sunrise | F4 | 2a1a5a0a2a3a | hiendlmeier stefan | 3/1 | 1:18:7 |
5 | 11 | destiny venus | F7 | 3a3a2aDa7a6a | voigt karl | 27/1 | 1:18:7 |
6 | 2 | jerry box | H5 | Da5aDa1a2a8a | veit ferdinand | 22/1 | 1:20:0 |
7 | 7 | gri medici | H5 | 7a5a7a6a6a5a | tuscher herbert | 48/1 | 1:20:0 |
8 | 10 | enable pepe | F5 | 6a8a4a0aDa9a | geineder andreas | 132/1 | 1:20:4 |
9 | 3 | jalouse du caieu | F5 | 9a4a9a5a5a8a | mme porsova veronika | 31/1 | 1:21:3 |
10 | 9 | dezaria blitz | F4 | 0aDa6a7aDa6a | bachmeier georg | 110/1 | 1:27:4 |
8 | jogi low | H6 | 2aDa4a2a2a6a | pletschacher robert | 6.3/1 |